Vérification du déploiement
DNS wildcard, middleware multi-tenant et accès au backend Supabase.
Sous-domaine
test
test.edusmart.site
Backend Supabase
Joignable
Opérationnel
GoTrue v2.197.0 — 529 ms
Déploiement
production
région iad1 · commit febb98e
Détails de la requête
Valeurs résolues par le middleware puis lues côté serveur — la page est rendue à la demande, jamais mise en cache.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Host | test.edusmart.site |
| Slug école | test |
| Environnement | production |
| Région | iad1 |
| Commit | febb98e |
| Framework | Next.js 14.2.3 — App Router |
| Rendu le | 18 sept. 2026, 11:47:20 |
État de la plateforme
Chantiers du monorepo et leur avancement réel.
12/12 livrés
| Module | Statut |
|---|---|
Monorepo Turborepo + pnpm 6 apps · packages/shared | Opérationnel |
Wildcard DNS *.edusmart.site LWS → nameservers Vercel | Opérationnel |
Middleware multi-tenant sous-domaine → école (x-school-slug) | Opérationnel |
Supabase Auth · PostgreSQL · RLS multi-tenant | Opérationnel |
Multi-écoles par compte appartenances + bascule d’établissement | Opérationnel |
Vitrine publique + CMS sections, blog et médiathèque par école | Opérationnel |
Portail admin 16 modules · élèves → finance | Opérationnel |
IA générative OpenRouter · streaming SSE | Opérationnel |
App mobile Expo parents & élèves | Opérationnel |
App desktop Electron secrétariat hors ligne (SQLite) | Opérationnel |
App Kids gamification · quiz, leçons, auth PIN | Opérationnel |
Tests automatisés & CI suites de tests + pipeline d’intégration | Opérationnel |

